當(dang)前位置(zhì):首頁 > 資(zi)訊中心(xīn) > 行業新(xin)聞--------------------------------------------------------------------
日(ri)期?? 上交(jiāo)所期貨(huò)價? 長江(jiang)現貨價(jia)? 華通現(xiàn)貨價?? 廣(guǎng)東現貨(huò)價? 中鋁(lü)報價
--------------------------------------------------------------------
12月(yue)19日? 18925???? 19040-19080? 19090-19130? 19060-19120? 19090
12月19日(rì)? 18655???? 18740-18780? 18790-18830? 18760-18820? 18800
12月19日? 18630???? 18770-18810? 18830-18870? 18800-18860? 18840
12月(yue)19日? 18685???? 18800-18840? 18850-18890? 18800-18860? 18830
12月19日(ri)? 18630???? 18750-18790? 18810-18850? 18730-18790? 18780
12月19日? 18560???? 18680-18720? 18740-18780? 18660-18720? 18770
12月(yue)19日? 18660???? 18720-18760? 18770-18810? 18680-18740? 18790
12月19日(rì)? 18745???? 18820-18860? 18870-18910? 18720-18780? 18870
12月19日? 19215???? 18900-18940? 18950-18990? 18750-18810? 18920
12月(yue)19日? 19180???? 18920-18960? 18980-19020? 18790-18850? 19000
12月19日(ri)? 18925???? 18910-18950? 18950-18990? 18810-18870? 18950
12月19日? 19030???? 18930-18970? 18990-19030? 18870-18930? 18970
12月(yuè)19日? 19290???? 19240-19280? 19290-19330? 19180-19240? 19300
12月19日(ri)? 19305???? 19330-19370? 19380-19420? 19300-19360? 19380
--------------------------------------------------------------------
(注:上交(jiāo)所期貨(huò)價為當(dāng)月合約(yuē)結算價(jia),長江、華(hua)通、廣東(dong)均為當(dang)天*低和(he)*高價格(ge)、
其中廣(guǎng)東現貨(huo)價為南(nan)儲華南(nan)地區報(bao)價、中鋁(lü)為*高🏃🏻價(jia))
免責聲(shēng)明:此文(wen)僅供參(can)考,未經(jing)核實,概(gai)不對交(jiao)易結果(guo)負🚩責,并(bing)📐請自行(hang)承擔責(zé)任!
本文(wen)轉載自(zì)長江有(you)色金屬(shu)網,内容(rong)均來自(zi)于互聯(lián)網,不代(dai)表本站(zhan)觀點,内(nei)容版權(quán)歸屬原(yuán)作者及(jí)站點所(suǒ)有,如有(yǒu)對您造(zào)成影響(xiǎng),請及時(shi)聯系我(wo)們予以(yǐ)删除!








