當(dāng)前位置:首頁 > 資(zi)訊中心 > 行業新(xīn)聞以下(xia)為12月19日LME鎳庫存(cun)在全球主要倉(cāng)庫的分布變動(dòng)🔴情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地(dì)點 前日庫存 入(rù)庫 出庫 今日庫(kù)存 變動 注冊倉(cang)單 注銷♻️倉單
鎳(nie) 64170 0 96 64074 -96 55716 8358
鹿特丹 24510 0 24 24486 -24 21846 2640
新加坡(po) 14562 0 0 14562 0 13314 1248
柔佛 9788 0 0 9788 0 9558 180
高雄 4788 0 0 4788 0 3786 1002
迪拜(bài) 2970 0 0 2970 0 2958 12
釜山 2712 0 0 2712 0 1614 1098
巴生 1992 0 0 1992 0 1758 234
弗利(li)辛恩1836 0 24 1812 -24 516 1296
利物浦 462 0 48 414 -48 0 414
光(guāng)陽 396 0 0 396 0 216 180
來亨 72 0 0 72 0 72 0
安特衛(wei)普60 0 0 60 0 18 42
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
熱(rè)那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩(mó) 6? 0? 0? 6? 0? 6? 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明:此文(wen)僅供參考,未經(jing)核實,概不對交(jiao)易結果負責,并(bing)請自行承擔責(zé)任!
本文轉載自(zì)長江有色金屬(shǔ)網,内容均來自(zì)于互聯網,不代(dài)表本站觀點,内(nei)容版權歸屬原(yuán)作者及站點所(suǒ)有,如有對您造(zao)成影響,請及時(shí)聯系我們予以(yǐ)删除!








