當(dang)前位置(zhì):首頁 > 資(zī)訊中心(xin) > 行業新(xin)聞--------------------------------------------------------------------
日(rì)期?? 上交(jiao)所期貨(huò)價? 長江(jiāng)現貨價(jià)? 華通現(xiàn)貨價?? 廣(guǎng)東🐪現貨(huò)價? 中鋁(lǚ)㊙️報價
--------------------------------------------------------------------
12月(yue)19日?? 18495???? 18450-18490? 18490-18550? 18320-18380
12月19日(ri)?? 17985???? 18100-18140? 18160-18200? 17980-18040? 18150
12月19日?? 18425???? 18200-18240? 18260-18300? 18090-18150? 18230
12月(yue)19日?? 18990???? 18650-18690? 18700-18740? 18540-18600? 18670
12月19日(rì)?? 18950???? 18790-18830? 18820-18860? 18610-18670? 18790
12月19日?? 18865???? 18780-18820? 18820-18860? 18600-18660? 18660
12月(yuè)19日?? 18625???? 18460-18500? 18510-18550? 18290-18350? 18480
12月19日(rì)?? 18525???? 18390-18430? 18430-18470? 18220-18280? 18400
12月19日?? 18620???? 18510-18550? 18550-18590? 18350-18410? 18520
12月(yue)19日?? 18385???? 18380-18420? 18420-18460? 18250-18310? 18390
12月19日(rì)?? 18350???? 18200-18240? 18250-18290? 18100-18160? 18220
12月19日?? 18130???? 18150-18190? 18200-18240? 18040-18100? 18170
--------------------------------------------------------------------
(注(zhù):上交所(suo)期貨價(jià)為當月(yue)合約結(jie)算價,長(zhǎng)江、華通(tōng)、廣東✔️均(jun1)為當天(tian)*低和*高(gao)價格、
其(qi)中廣東(dong)現貨價(jia)為南儲(chǔ)華南地(dì)區報價(jia)、中鋁為(wei)*高價)
免(mian)責聲明(ming):此文僅(jǐn)供參考(kao),未經核(he)實,概不(bú)對交易(yì)結果負(fù)責,并請(qǐng)自行承(chéng)擔責任(ren)!
本文轉(zhuan)載自長(zhang)江有色(sè)金屬網(wang),内容均(jun1)來自于(yú)互聯網(wǎng),不代表(biao)本站觀(guan)點,内容(rong)版權歸(guī)屬原作(zuò)者及站(zhan)點所有(you),如有對(dui)您造成(cheng)影響,請(qing)及時聯(lián)系我們(men)予以删(shan)除!








