當(dāng)前位置:首頁 > 資(zi)訊中心 > 行業新(xin)聞以下(xia)為12月19日LME鋁庫存(cún)在全球主要倉(cāng)庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地(di)點? 前日庫存 入(ru)庫?? 出庫?? 今日庫(ku)存 變動? 注冊倉(cang)單 注銷倉單 注(zhu)銷占比
鋁 447250 0 4825 442425 -4825 201350 241075 54.49%
巴生(sheng) 283525 0 3525 280000 -3525 104725 175275 62.60%
新加坡 109650 0 1250 108400 -1250 54025 54875 50.16%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿(lu)特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.38%
柔佛(fo) 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 3975 0 0 3975 0 2875 1600 40.25%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
巴(ba)爾的摩325 0 50 275 -50 0 275 100.00%
弗利辛(xin)恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的裡雅斯特(tè)50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),内容均來自于(yu)互聯網,不代表(biao)本站觀點,内容(rong)版權歸屬原作(zuò)者及站點所有(yǒu),如有對您造成(cheng)影響,請及時聯(lián)系我們予以删(shan)除!








