當(dang)前位置(zhì):首頁 > 資(zi)訊中心(xin) > 行業新(xīn)聞以下(xià)為12月16日(rì)LME鎳庫存(cún)在全球(qiú)主要倉(cāng)庫的分(fèn)布變動(dong)情✊況:(單(dān)位🔅:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地(dì)點?? 前日(rì)庫存 入(ru)庫?? 出庫(ku)?? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉單 注(zhù)銷占比(bǐ)
鎳 51588 12 168 51432 -156 45522 5910 11.49%
鹿特(tè)丹 19818 0 72 19746 -72 17196 2550 12.91%
新加(jia)坡 12276 0 0 12276 0 11082 1194 9.73%
柔佛(fó) 8364 0 0 8364 0 8160 204 2.44%
高雄 5088 12 96 5004 -84 3750 1254 25.06%
釜(fu)山 2010 0 0 2010 0 2010 0 0.00%
巴生(shēng) 1596 0 0 1596 0 1530 66 4.14%
迪拜 1248 0 0 1248 0 1200 48 3.85%
弗(fú)利辛恩(ēn)894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦(pǔ) 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光陽 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫(mò)爾狄克(ke)36 0 0 36 0 0 36 100.00%
來亨 24 0 0 24 0 0 24 100.00%
熱(rè)那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴(bā)爾的摩(mo)6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuan)載自長(zhǎng)江有色(sè)金屬網(wǎng),内容均(jun1)來自于(yú)互聯網(wǎng),不代表(biǎo)本站觀(guān)點,内容(róng)版權歸(gui)屬原作(zuò)者及站(zhan)點所有(you),如有對(duì)您造成(chéng)影響,請(qing)及時聯(lián)系我們(men)予以删(shan)除!








